Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARLÚCIO FERRAZ PEREIRA & CIA LTDA. 90 1 99 25/03/2015 R$ 60,00
JOSÉ EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA 91 1 100 27/03/2015 R$ 1.417,00
ELIO SOUZA SANTOS 99 1 108 12/03/2015 R$ 291,35
CALDEIRAS BAR E RESTAURANTE 93 1 102 25/03/2015 R$ 475,50
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 94 1 103 10/03/2015 R$ 6.200,00
GDCAP 95 1 104 18/03/2015 R$ 5.300,00
NOVO CRUZEIRO CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO 96 1 105 10/03/2015 R$ 364,70
RS COMÉRCIO DE PNES E SERVIÇOS LTDA. ME 97 1 106 09/03/2015 R$ 1.250,00
ORVEL 100 1 109 12/03/2015 R$ 712,00
JOSÉ EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA 98 1 107 27/03/2015 R$ 349,00
ORVEL 101 1 110 12/03/2015 R$ 688,00
ORVEL 102 1 111 09/03/2015 R$ 187,20
ORVEL 103 1 112 09/03/2015 R$ 481,80
OPÇÃO ACESSÓRIOS 104 1 113 09/03/2015 R$ 421,00
Marco Aurelio Goncalves Martins 105 1 114 18/03/2015 R$ 4.036,84
Joao Batista Silva 106 1 115 18/03/2015 R$ 4.036,84
Boaventura Soares Murta 107 1 116 18/03/2015 R$ 4.036,84
Patricia Farias dos Santos 108 1 117 18/03/2015 R$ 4.036,84
Euton Rufino Santos 109 1 118 18/03/2015 R$ 4.036,84
Jose Nilson Rodrigues Ferreira 110 1 119 18/03/2015 R$ 4.036,84
Sergio Gomes Santos 111 1 120 18/03/2015 R$ 4.036,84
ARGEMIRO RAMOS SANTOS 112 1 121 18/03/2015 R$ 4.036,84
Maria Aparecida de Oliveira 113 1 122 18/03/2015 R$ 4.036,84
VILMA DE OLIVEIRA GOMES 114 1 123 18/03/2015 R$ 2.128,16
AURENILSON DE MATOS LIMA 115 1 124 18/03/2015 R$ 3.002,88
Maria Aparecida Miranda Silva 116 1 125 18/03/2015 R$ 2.085,35
JOSE EUDUS RUFINO SANTOS 117 1 126 18/03/2015 R$ 2.001,92
IELLY SOUZA MARTINS 118 1 127 18/03/2015 R$ 2.502,40
Maria Aparecida Miranda Silva 119 1 128 10/03/2015 R$ 200,00
Marco Aurelio Goncalves Martins 120 1 129 10/03/2015 R$ 200,00
Boaventura Soares Murta 121 1 130 13/03/2015 R$ 200,00
Jose Nilson Rodrigues Ferreira 122 1 131 13/03/2015 R$ 200,00
Patricia Farias dos Santos 123 1 132 10/03/2015 R$ 200,00
Patricia Farias dos Santos 124 1 133 26/03/2015 R$ 200,00
Jose Nilson Rodrigues Ferreira 125 1 134 12/03/2015 R$ 200,00
Patricia Farias dos Santos 126 1 135 05/03/2015 R$ 200,00
Jose Nilson Rodrigues Ferreira 127 1 136 05/03/2015 R$ 200,00
Euton Rufino Santos 128 1 137 13/03/2015 R$ 200,00
Marco Aurelio Goncalves Martins 129 1 138 05/03/2015 R$ 200,00
JOSE EUDUS RUFINO SANTOS 130 1 139 10/03/2015 R$ 200,00
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 131 1 140 13/03/2015 R$ 89,98
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 132 1 141 25/03/2015 R$ 90,01
Marco Aurelio Goncalves Martins 133 1 142 12/03/2015 R$ 37,00
Marco Aurelio Goncalves Martins 134 1 143 12/03/2015 R$ 59,00
ADELINO PINHEIRO DE SOUSA 135 1 84 02/03/2015 R$ 100,02
IELLY SOUZA MARTINS 136 1 80 02/03/2015 R$ 200,00
EN TELECOM - ME 137 1 79 02/03/2015 R$ 180,00
Marco Aurelio Goncalves Martins 138 1 83 02/03/2015 R$ 1.699,61
Patricia Farias dos Santos 139 1 82 02/03/2015 R$ 543,42
Boaventura Soares Murta 140 1 81 02/03/2015 R$ 543,42
COPANOR 141 1 144 18/03/2015 R$ 8,74
TELEMAR NORTE E LESTE SA 142 1 145 18/03/2015 R$ 151,75
EN TELECOM - ME 143 1 146 26/03/2015 R$ 180,00
JOSE EUDUS RUFINO SANTOS 144 1 147 30/03/2015 R$ 200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 145 1 148 18/03/2015 R$ 10.571,49
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 146 1 149 18/03/2015 R$ 265,77
BANCO DO BRASIL 147 1 151 26/03/2015 R$ 5,70
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A 148 1 152 24/03/2015 R$ 441,76
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A 149 1 153 25/03/2015 R$ 372,81
ANTONIO MSILVA E CIA LTDA 150 1 93 02/03/2015 R$ 315,50
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA ME 151 1 150 20/03/2015 R$ 3.580,00