Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Euton Rufino Santos 152 1 154 17/04/2015 R$ 4.036,84
Patricia Farias dos Santos 154 1 156 17/04/2015 R$ 4.036,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 190 1 191 17/04/2015 R$ 10.571,49
Joao Batista Silva 156 1 158 17/04/2015 R$ 4.036,84
Boaventura Soares Murta 157 1 159 17/04/2015 R$ 4.036,84
Sergio Gomes Santos 158 1 160 17/04/2015 R$ 4.036,84
ARGEMIRO RAMOS SANTOS 159 1 161 17/04/2015 R$ 4.036,84
Jose Nilson Rodrigues Ferreira 160 1 162 17/04/2015 R$ 4.036,84
JOSE EUDUS RUFINO SANTOS 161 1 163 17/04/2015 R$ 2.001,92
Marco Aurelio Goncalves Martins 168 1 169 09/04/2015 R$ 200,00
Maria Aparecida Miranda Silva 163 1 165 17/04/2015 R$ 2.085,35
Euton Rufino Santos 169 1 170 09/04/2015 R$ 200,00
Patricia Farias dos Santos 170 1 171 09/04/2015 R$ 200,00
AURENILSON DE MATOS LIMA 164 1 164 17/04/2015 R$ 3.002,88
VILMA DE OLIVEIRA GOMES 165 1 166 17/04/2015 R$ 2.128,16
IELLY SOUZA MARTINS 166 1 167 17/04/2015 R$ 2.502,40
Boaventura Soares Murta 167 1 168 13/04/2015 R$ 482,50
JOSE EUDUS RUFINO SANTOS 171 1 172 09/04/2015 R$ 200,00
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 173 1 174 10/04/2015 R$ 90,01
Boaventura Soares Murta 174 1 175 02/04/2015 R$ 1.600,00
JOSE EUDUS RUFINO SANTOS 175 1 176 23/04/2015 R$ 200,00
Marco Aurelio Goncalves Martins 176 1 177 23/04/2015 R$ 200,00
Euton Rufino Santos 177 1 178 23/04/2015 R$ 200,00
Patricia Farias dos Santos 178 1 179 30/04/2015 R$ 200,00
Boaventura Soares Murta 179 1 180 30/04/2015 R$ 200,00
Marco Aurelio Goncalves Martins 180 1 181 30/04/2015 R$ 200,00
JOSE EUDUS RUFINO SANTOS 181 1 182 30/04/2015 R$ 200,00
COPANOR 182 1 183 17/04/2015 R$ 8,75
TELEMAR NORTE E LESTE SA 183 1 184 17/04/2015 R$ 100,96
EN TELECOM - ME 184 1 185 23/04/2015 R$ 180,00
CALDEIRAS BAR E RESTAURANTE 185 1 186 29/04/2015 R$ 656,00
ELIO SOUZA SANTOS 186 1 187 30/04/2015 R$ 777,26
RS COMÉRCIO DE PNES E SERVIÇOS LTDA. ME 187 1 188 28/04/2015 R$ 450,00
OPÇÃO ACESSÓRIOS 188 1 189 28/04/2015 R$ 367,00
Marco Aurelio Goncalves Martins 189 1 157 17/04/2015 R$ 4.036,84
ANTONIO MSILVA E CIA LTDA 191 1 192 01/04/2015 R$ 402,90
JOSÉ EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA 192 1 193 17/04/2015 R$ 404,20
JOSÉ EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA 193 1 194 17/04/2015 R$ 410,00
JOSÉ EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA 194 1 195 10/04/2015 R$ 252,00
BANCO DO BRASIL 195 1 196 24/04/2015 R$ 5,70
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A 196 1 197 24/04/2015 R$ 441,76
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A 197 1 198 27/04/2015 R$ 372,81
GDCAP 198 1 199 17/04/2015 R$ 5.300,00
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 199 1 200 17/04/2015 R$ 6.200,00
JOSÉ EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA 200 1 201 10/04/2015 R$ 90,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 201 1 202 17/04/2015 R$ 80,60
JILVAN SOARES XAVIER 203 1 204 15/04/2015 R$ 325,00
ROCHA RAMALHO INFORMÁTICA LTDA ME 204 1 205 10/04/2015 R$ 65,00
ROCHA RAMALHO INFORMÁTICA LTDA ME 205 1 206 10/04/2015 R$ 100,00
MULTIVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 207 1 208 30/04/2015 R$ 110,00
ISAC GOMES DE MATOS 323 1 323 30/04/2015 R$ 5.732,30
ISAC GOMES DE MATOS 324 1 324 08/04/2015 R$ 6.342,00
Maria Aparecida de Oliveira 701 1 155 17/04/2015 R$ 4.036,84