Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Joao Batista Silva 354 1 353 20/08/2015 R$ 4.036,84
Euton Rufino Santos 355 1 354 20/08/2015 R$ 4.036,84
Sergio Gomes Santos 356 1 355 20/08/2015 R$ 4.036,84
ARGEMIRO RAMOS SANTOS 357 1 356 20/08/2015 R$ 4.036,84
Boaventura Soares Murta 358 1 357 20/08/2015 R$ 4.036,84
Marco Aurelio Goncalves Martins 359 1 358 20/08/2015 R$ 4.036,84
Jose Nilson Rodrigues Ferreira 360 1 359 20/08/2015 R$ 4.036,84
Patricia Farias dos Santos 361 1 360 20/08/2015 R$ 4.036,84
Maria Aparecida de Oliveira 363 1 362 20/08/2015 R$ 4.036,84
JOSE EUDUS RUFINO SANTOS 364 1 363 20/08/2015 R$ 2.001,92
Maria Aparecida Miranda Silva 366 1 365 20/08/2015 R$ 2.085,35
IELLY SOUZA MARTINS 367 1 366 20/08/2015 R$ 2.502,40
COPANOR 369 1 368 20/08/2015 R$ 9,62
Terezinha Martins Braga 368 1 367 20/08/2015 R$ 648,77
TELEMAR NORTE E LESTE SA 370 1 369 20/08/2015 R$ 94,44
EN TELECOM - ME 371 1 370 26/08/2015 R$ 180,00
BANCO DO BRASIL 372 1 371 25/08/2015 R$ 5,70
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A 373 1 372 20/08/2015 R$ 268,80
Boaventura Soares Murta 375 1 374 11/08/2015 R$ 2.400,00
Marco Aurelio Goncalves Martins 376 1 375 11/08/2015 R$ 2.400,00
Euton Rufino Santos 377 1 376 11/08/2015 R$ 2.400,00
Jose Nilson Rodrigues Ferreira 378 1 377 11/08/2015 R$ 2.400,00
Marco Aurelio Goncalves Martins 379 1 378 20/08/2015 R$ 442,48
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 380 1 379 05/08/2015 R$ 100,00
Euton Rufino Santos 381 1 380 20/08/2015 R$ 188,73
Jose Nilson Rodrigues Ferreira 382 1 381 21/08/2015 R$ 349,61
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 383 1 382 11/08/2015 R$ 100,00
ADELINO PINHEIRO DE SOUSA 384 1 383 25/08/2015 R$ 100,00
Euton Rufino Santos 385 1 384 05/08/2015 R$ 200,00
Euton Rufino Santos 386 1 385 26/08/2015 R$ 200,00
Boaventura Soares Murta 387 1 386 26/08/2015 R$ 200,00
Jose Nilson Rodrigues Ferreira 388 1 387 06/08/2015 R$ 200,00
Jose Nilson Rodrigues Ferreira 389 1 388 07/08/2015 R$ 200,00
Euton Rufino Santos 390 1 389 07/08/2015 R$ 200,00
Boaventura Soares Murta 391 1 390 05/08/2015 R$ 200,00
Jose Nilson Rodrigues Ferreira 392 1 391 04/08/2015 R$ 200,00
Patricia Farias dos Santos 393 1 392 06/08/2015 R$ 200,00
Marco Aurelio Goncalves Martins 394 1 393 06/08/2015 R$ 200,00
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 395 1 394 27/08/2015 R$ 1.600,00
ELIO SOUZA SANTOS 396 1 395 17/08/2015 R$ 569,71
CALDEIRAS BAR E RESTAURANTE 397 1 396 27/08/2015 R$ 740,00
ANTONIO MSILVA E CIA LTDA 398 1 397 12/08/2015 R$ 43,50
Patricia Farias dos Santos 399 1 345 03/08/2015 R$ 200,00
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 400 1 398 20/08/2015 R$ 6.200,00
GDCAP 401 1 399 20/08/2015 R$ 5.300,00
RS COMÉRCIO DE PNES E SERVIÇOS LTDA. ME 402 1 400 26/08/2015 R$ 1.560,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 403 1 401 20/08/2015 R$ 10.714,22
AURENILSON DE MATOS LIMA 407 1 364 20/08/2015 R$ 3.002,88
MARCOS CEZAR MAGALHÃES GANEM 405 1 404 27/08/2015 R$ 531,64
VILMA DE OLIVEIRA GOMES 408 1 361 20/08/2015 R$ 2.128,16
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 406 1 403 20/08/2015 R$ 468,73
ISAC GOMES DE MATOS 409 1 402 26/08/2015 R$ 6.307,00
PAGSEGURO INTERNET LTDA. 410 1 405 26/08/2015 R$ 201,00
Patricia Farias dos Santos 453 1 373 11/08/2015 R$ 2.400,00