Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200041491 200026001 2000026 18/02/2022 R$ 14.825,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200041494 200029001 2000029 18/02/2022 R$ 194,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200041497 200043001 2000043 18/02/2022 R$ 135,20
GRAFICA FROTA LTDA 200041641 200044001 2000044 04/02/2022 R$ 560,00
CALDEIRAS BAR E RESTAURANTE 200041637 200045001 2000045 01/02/2022 R$ 580,00
CASTELO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 200041633 200046001 2000046 02/02/2022 R$ 170,00
JARLEY SOARES SOUZA - ME 200041629 200047001 2000047 18/02/2022 R$ 200,00
JARLEY SOARES SOUZA - ME 200041625 200048001 2000048 18/02/2022 R$ 702,24
DIGITAL CARIMBOS LTDA 200041621 200049001 2000049 03/02/2022 R$ 90,00
GRX BRASIL TELECOM 200041617 200050001 2000050 18/02/2022 R$ 102,90
PAULO ÉSTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200041613 200013002 2000013 18/02/2022 R$ 6.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200041609 200051001 2000051 18/02/2022 R$ 500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200041605 200052001 2000052 02/02/2022 R$ 850,00
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA ME 200041601 200006002 2000006 24/02/2022 R$ 5.824,66
COPANOR 200041597 200004002 2000004 04/02/2022 R$ 20,91
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 200041593 200003002 2000003 02/02/2022 R$ 194,09
OI S.A.EM RECUPERACAO JUDICIAL 200041589 200005002 2000005 18/02/2022 R$ 101,09
ALLAN LUIZ BATISTA 200041583 200053001 2000053 07/02/2022 R$ 600,00
GRAFICA FROTA LTDA 200041579 200054001 2000054 09/02/2022 R$ 450,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA 200041575 200055001 2000055 08/02/2022 R$ 240,00
MAGALI COELE RAMOS D'JTRA 200041571 200056001 2000056 09/02/2022 R$ 230,00
ELENIZIO GOMES FARIAS 200041773 200057001 2000057 07/02/2022 R$ 240,00
ADRIEL DOS ANJOS FERREIRA 200041769 200058001 2000058 08/02/2022 R$ 125,00
SEBASTIAO PEDROSO DUARTE 200041765 200059001 2000059 08/02/2022 R$ 110,00
WILLIAN BATISTA DUARTE 200041761 200060001 2000060 08/02/2022 R$ 90,00
ELENIZIO GOMES FARIAS 200041757 200061001 2000061 08/02/2022 R$ 1.555,20
DANILO SANTOS SOUZA 10664915698 200041567 200062001 2000062 10/02/2022 R$ 120,00
MARCILIO FARIAS DE SOUZA 200041563 200063001 2000063 11/02/2022 R$ 620,00
JARLEY SOARES SOUZA - ME 200041559 200064001 2000064 18/02/2022 R$ 2.858,48
AMINA GOMES RIBEIRO 200041753 200065001 2000065 09/02/2022 R$ 310,00
JAMILLE GUIMARAES MOREIRA 200041749 200066001 2000066 09/02/2022 R$ 240,00
Sergio Gomes Santos 200041745 200067001 2000067 09/02/2022 R$ 310,00
WILLIAN BATISTA DUARTE 200041741 200068001 2000068 09/02/2022 R$ 310,00
ELENIZIO GOMES FARIAS 200041737 200069001 2000069 10/02/2022 R$ 572,72
ANTONIO MSILVA E CIA LTDA 200041555 200070001 2000070 15/02/2022 R$ 806,59
AMILTON S SANTOS EIRELI 200041545 200071001 2000071 16/02/2022 R$ 561,42
AMILTON S SANTOS EIRELI 200041548 200072001 2000072 16/02/2022 R$ 397,10
AMILTON S SANTOS EIRELI 200041551 200073001 2000073 16/02/2022 R$ 158,12
FABIO HEINS SILVA 200041733 200074001 2000074 14/02/2022 R$ 90,00
ADRIEL DOS ANJOS FERREIRA 200041729 200075001 2000075 14/02/2022 R$ 125,00
SEBASTIAO PEDROSO DUARTE 200041725 200076001 2000076 14/02/2022 R$ 110,00
WILLIAN BATISTA DUARTE 200041721 200077001 2000077 14/02/2022 R$ 90,00
ELENIZIO GOMES FARIAS 200041717 200078001 2000078 15/02/2022 R$ 777,60
Sergio Gomes Santos 200041713 200079001 2000079 15/02/2022 R$ 1.004,40
ISAC GOMES DE MATOS 200041541 200080001 2000080 24/02/2022 R$ 6.284,97
ADRIEL DOS ANJOS FERREIRA 200041709 200081001 2000081 17/02/2022 R$ 125,00
FABIO HEINS SILVA 200041705 200082001 2000082 17/02/2022 R$ 90,00
SEBASTIAO PEDROSO DUARTE 200041701 200083001 2000083 17/02/2022 R$ 110,00
Folha de Pagamento 200041501 200086001 2000086 18/02/2022 R$ 49.539,80
Folha de Pagamento 200041511 200087001 2000087 18/02/2022 R$ 4.953,98
Folha de Pagamento 200041535 200088001 2000088 18/02/2022 R$ 7.000,62
Folha de Pagamento 200041519 200089001 2000089 18/02/2022 R$ 4.841,37
Folha de Pagamento 200041527 200090001 2000090 18/02/2022 R$ 4.263,52
ELENIZIO GOMES FARIAS 200041697 200093001 2000093 18/02/2022 R$ 550,00
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA 200041483 200094001 2000094 24/02/2022 R$ 210,00
AMINA GOMES RIBEIRO 200041693 200085001 2000085 01/02/2022 R$ 2.511,00
ELENIZIO GOMES FARIAS 200041689 200095001 2000095 21/02/2022 R$ 1.555,20
ADRIEL DOS ANJOS FERREIRA 200041685 200096001 2000096 21/02/2022 R$ 2.511,00
Sergio Gomes Santos 200041681 200097001 2000097 21/02/2022 R$ 2.511,00
PEDRO GOMES VIEIRA 200041677 200098001 2000098 21/02/2022 R$ 2.511,00
FABIO HEINS SILVA 200041673 200099001 2000099 21/02/2022 R$ 2.511,00
WILLIAN BATISTA DUARTE 200041669 200100001 2000100 21/02/2022 R$ 2.511,00
AMINA GOMES RIBEIRO 200041665 200101001 2000101 21/02/2022 R$ 2.511,00
ELENIZIO GOMES FARIAS 200041661 200102001 2000102 21/02/2022 R$ 240,00
BRENDA RIBEIRO VIEIRA 200041479 200103001 2000103 24/02/2022 R$ 250,00
WILLIAN BATISTA DUARTE 200041657 200105001 2000105 22/02/2022 R$ 90,00
SEBASTIAO PEDROSO DUARTE 200041653 200106001 2000106 22/02/2022 R$ 110,00
FABIO HEINS SILVA 200041649 200107001 2000107 22/02/2022 R$ 90,00
ADRIEL DOS ANJOS FERREIRA 200041645 200108001 2000108 22/02/2022 R$ 125,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 200041475 200109001 2000109 23/02/2022 R$ 3.540,00
BANCO DO BRASIL 200041783 200002003 2000002 22/02/2022 R$ 125,40
BANCO DO BRASIL 200041817 200002004 2000002 18/02/2022 R$ 94,05
Folha de Pagamento 200041813 200104001 2000104 24/02/2022 R$ 11.350,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA 200041831 200110001 2000110 18/02/2022 R$ 350,00
RODRIGUES E OLIVEIRA FILM SOM E ACESSÓRIOS LTDA 200041845 200084001 2000084 03/02/2022 R$ 150,00