Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
GEONILDO BATISTA DAS NEVES 200099626 200901001 2000901 03/12/2024 R$ 150,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200099634 200115011 2000115 09/12/2024 R$ 1.400,57
ADRIEL DOS ANJOS FERREIRA 200099662 200902001 2000902 02/12/2024 R$ 4.474,48
ADRIEL DOS ANJOS FERREIRA 200099666 200903001 2000903 02/12/2024 R$ 1.225,36
JOYCE FERREIRA SOARES 200099682 200904001 2000904 02/12/2024 R$ 3.145,00
BRUNO EDUARDO DE SOUZA 200099698 200905001 2000905 02/12/2024 R$ 3.145,00
ELVIA EMMANNUELLE CANDIDO DE SOUZA 200099714 200906001 2000906 02/12/2024 R$ 3.145,00
JAMILLE GUIMARAES MOREIRA 200102068 200907001 2000907 02/12/2024 R$ 3.145,00
AMINA GOMES RIBEIRO 200099746 200908001 2000908 02/12/2024 R$ 3.145,00
FABIO HEINS SILVA 200099762 200909001 2000909 02/12/2024 R$ 3.145,00
VALTEMIRO PEREIRA FARIAS 200099778 200910001 2000910 02/12/2024 R$ 3.145,00
ADRIEL DOS ANJOS FERREIRA 200102028 200911001 2000911 02/12/2024 R$ 3.145,00
SEBASTIAO PEDROSO DUARTE 200099806 200912001 2000912 02/12/2024 R$ 3.145,00
AURIMAR DE MATOS LIMA 200099822 200913001 2000913 02/12/2024 R$ 121,85
PEDRO GOMES VIEIRA 200102072 200914001 2000914 02/12/2024 R$ 3.145,00
NEYRIBERTO JUNIOR ALVES CHAVES 200099854 200915001 2000915 02/12/2024 R$ 3.145,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 200099870 200916001 2000916 02/12/2024 R$ 3.145,00
CLARISSE MARTINS MELOEIRELIME 200099886 200917001 2000917 03/12/2024 R$ 2.500,00
JOSIANE TEIXEIRA VIEIRA 200099904 200918001 2000918 02/12/2024 R$ 1.950,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA 200099924 200919001 2000919 02/12/2024 R$ 550,00
CLARISSE MARTINS MELOEIRELIME 200099940 200920001 2000920 20/12/2024 R$ 2.500,00
REFRIGERACAO CATUJI 200102106 200921001 2000921 13/12/2024 R$ 350,00
WILLIAN BATISTA DUARTE 200100000 200924001 2000924 03/12/2024 R$ 90,00
ELENIZIO GOMES FARIAS 200100016 200925001 2000925 03/12/2024 R$ 2.516,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200100028 200115012 2000115 18/12/2024 R$ 1.400,57
DANIEL MARTINS E CONCEICAO 08318968689 200100044 200926001 2000926 09/12/2024 R$ 2.341,80
ANTONIO MSILVA E CIA LTDA 200100060 200927001 2000927 12/12/2024 R$ 4.659,65
ELENIZIO GOMES FARIAS 200100076 200928001 2000928 05/12/2024 R$ 100,00
PLENUM GESTÃO LTDA 200100092 200929001 2000929 09/12/2024 R$ 5.450,00
JAMILLE GUIMARAES MOREIRA 200100110 200930001 2000930 09/12/2024 R$ 3.145,00
JOYCE FERREIRA SOARES 200100124 200931001 2000931 09/12/2024 R$ 2.516,00
ELVIA EMMANNUELLE CANDIDO DE SOUZA 200100140 200932001 2000932 09/12/2024 R$ 2.169,00
ADRIEL DOS ANJOS FERREIRA 200100156 200933001 2000933 09/12/2024 R$ 647,97
ADRIEL DOS ANJOS FERREIRA 200100172 200934001 2000934 09/12/2024 R$ 2.088,00
BRUNO EDUARDO DE SOUZA 200100200 200936001 2000936 09/12/2024 R$ 2.516,00
WILLIAN BATISTA DUARTE 200100216 200937001 2000937 09/12/2024 R$ 90,00
WILLIAN BATISTA DUARTE 200100232 200938001 2000938 09/12/2024 R$ 3.145,00
FABIO HEINS SILVA 200100260 200939001 2000939 09/12/2024 R$ 2.160,00
FABIO HEINS SILVA 200100276 200941001 2000941 09/12/2024 R$ 719,05
GUILHERME FERREIRA SILVA 200100292 200942001 2000942 09/12/2024 R$ 2.127,60
GUILHERME FERREIRA SILVA 200100308 200943001 2000943 09/12/2024 R$ 731,80
ALLAN LUIZ BATISTA 200100322 200944001 2000944 09/12/2024 R$ 600,00
JAMILLE GUIMARAES MOREIRA 200100340 200945001 2000945 09/12/2024 R$ 2.167,20
SARA CRISTINA RIBEIRO BRITO 200100356 200946001 2000946 09/12/2024 R$ 3.145,00
BANCO DO BRASIL 200100364 200041023 2000041 31/12/2024 R$ 276,00
BANCO DO BRASIL 200100372 200041024 2000041 31/12/2024 R$ 228,00
FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA 200100388 200947001 2000947 18/12/2024 R$ 6.299,93
AMINA GOMES RIBEIRO 200100404 200948001 2000948 10/12/2024 R$ 3.145,00
Sergio Gomes Santos 200100420 200949001 2000949 10/12/2024 R$ 3.145,00
GIL RAMOS SILVA COIMBRA 200100444 200434007 2000434 12/12/2024 R$ 600,00
ELENIZIO GOMES FARIAS 200100462 200951001 2000951 10/12/2024 R$ 3.145,00
BOB SOM LTDA 200100494 200953001 2000953 10/12/2024 R$ 1.500,00
JARLEY SOARES SOUZA - ME 200100510 200954001 2000954 11/12/2024 R$ 2.400,00
DANILO SANTOS SOUZA 10664915698 200100526 200955001 2000955 12/12/2024 R$ 1.000,00
PEDRO GOMES VIEIRA 200100542 200956001 2000956 11/12/2024 R$ 894,45
PEDRO GOMES VIEIRA 200100558 200957001 2000957 11/12/2024 R$ 2.187,00
CASTELO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 200100574 200958001 2000958 12/12/2024 R$ 929,67
INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 200100606 200960001 2000960 12/12/2024 R$ 890,00
GRX BRASIL TELECOM 200100614 200798002 2000798 12/12/2024 R$ 500,00
COPANOR 200100622 200002012 2000002 12/12/2024 R$ 41,24
EMILSON GOMES GONCALVES 200100638 200961001 2000961 12/12/2024 R$ 435,00
GRX BRASIL TELECOM 200100654 200962001 2000962 19/12/2024 R$ 500,00
PLENUM GESTÃO LTDA 200100670 200963001 2000963 18/12/2024 R$ 1.190,00
Sergio Gomes Santos 200100686 200964001 2000964 16/12/2024 R$ 56,00
Sergio Gomes Santos 200100702 200965001 2000965 16/12/2024 R$ 2.158,20
WILLIAN BATISTA DUARTE 200100718 200966001 2000966 16/12/2024 R$ 2.282,40
WILLIAN BATISTA DUARTE 200100734 200967001 2000967 16/12/2024 R$ 120,00
JAMILLE GUIMARAES MOREIRA 200102040 200968001 2000968 16/12/2024 R$ 2.160,00
JAMILLE GUIMARAES MOREIRA 200100762 200969001 2000969 16/12/2024 R$ 3.145,00
ELVIA EMMANNUELLE CANDIDO DE SOUZA 200100778 200970001 2000970 16/12/2024 R$ 3.145,00
GUSTAVO DIAS FERREIRA BICALHO 200100794 200971001 2000971 16/12/2024 R$ 3.145,00
SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA ME 200100802 200014010 2000014 18/12/2024 R$ 400,00
KAKA SUPERMERCADOS E PADARIA LTDA 200102110 200972001 2000972 17/12/2024 R$ 3.265,11
KAKA SUPERMERCADOS E PADARIA LTDA 200100830 200973001 2000973 17/12/2024 R$ 1.835,52
KAKA SUPERMERCADOS E PADARIA LTDA 200100846 200974001 2000974 17/12/2024 R$ 571,34
SEBASTIAO PEDROSO DUARTE 200100878 200976001 2000976 10/12/2024 R$ 3.145,00
VALTEMIRO PEREIRA FARIAS 200100892 200977001 2000977 10/12/2024 R$ 3.145,00
FABIO HEINS SILVA 200100908 200978001 2000978 10/12/2024 R$ 3.145,00
CALDEIRAS BAR E RESTAURANTE 200100924 200979001 2000979 17/12/2024 R$ 5.376,00
ELENIZIO GOMES FARIAS 200100940 200980001 2000980 17/12/2024 R$ 740,00
AMINA GOMES RIBEIRO 200100956 200981001 2000981 17/12/2024 R$ 3.145,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200100974 200982001 2000982 17/12/2024 R$ 181,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200100992 200983001 2000983 17/12/2024 R$ 58,71
BENNAYA CRISTINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 200102714 200012012 2000012 17/12/2024 R$ 5.750,00
JOSE GERALDO NUNES VIEIRA E CIA LTDA 200101068 200987001 2000987 18/12/2024 R$ 440,00
PLENUM GESTÃO LTDA 200101084 200988001 2000988 18/12/2024 R$ 1.190,00
SARA CRISTINA RIBEIRO BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 200101092 200025012 2000025 18/12/2024 R$ 4.600,00
ANTONIO MSILVA E CIA LTDA 200101108 200989001 2000989 19/12/2024 R$ 2.458,20
JULIAN RIBEIRO SENA 10977003647 200101122 200990001 2000990 23/12/2024 R$ 999,00
GUILHERME RIBEIRO FRANCA 200101138 200991001 2000991 19/12/2024 R$ 315,00
MOVEIS CARAI LTDA 200101154 200992001 2000992 20/12/2024 R$ 580,00
FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA 200101170 200993001 2000993 19/12/2024 R$ 3.599,96
BOB SOM LTDA 200101186 200994001 2000994 19/12/2024 R$ 2.600,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 200101564 200001015 2000001 20/12/2024 R$ 33,77
Folha de Pagamento 200101940 200995001 2000995 20/12/2024 R$ 4.158,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200101928 200996001 2000996 20/12/2024 R$ 374,22
Folha de Pagamento 200101996 200997001 2000997 20/12/2024 R$ 8.051,92
Folha de Pagamento 200101932 200998001 2000998 20/12/2024 R$ 3.425,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200102004 200999001 2000999 20/12/2024 R$ 2.064,07
Folha de Pagamento 200101980 201000001 2001000 20/12/2024 R$ 63.208,10
Folha de Pagamento 200101988 201001001 2001001 20/12/2024 R$ 6.320,81
Folha de Pagamento 200101968 201002001 2001002 20/12/2024 R$ 3.312,87
Folha de Pagamento 200101958 201003001 2001003 20/12/2024 R$ 52.167,98
Folha de Pagamento 200101948 201004001 2001004 20/12/2024 R$ 11.900,86
Folha de Pagamento 200101976 201005001 2001005 20/12/2024 R$ 1.412,00
Folha de Pagamento 200101972 201006001 2001006 20/12/2024 R$ 2.980,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200101920 201007001 2001007 20/12/2024 R$ 8.295,26
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 200101572 200001016 2000001 20/12/2024 R$ 426,59
ALLAN LUIZ BATISTA 200101588 201008001 2001008 20/12/2024 R$ 600,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA 200101606 201009001 2001009 20/12/2024 R$ 225,00
55.602.454 LAERTE PEREIRA SILVA 200101622 201010001 2001010 20/12/2024 R$ 860,00
VANECIA PEREIRA DE PASSOS 200101654 201012001 2001012 23/12/2024 R$ 342,00
AMINA GOMES RIBEIRO 200101672 201013001 2001013 23/12/2024 R$ 2.169,00
ELVIA EMMANNUELLE CANDIDO DE SOUZA 200101688 201014001 2001014 23/12/2024 R$ 2.201,40
FABIO HEINS SILVA 200101714 201015001 2001015 23/12/2024 R$ 2.187,00
ELENIZIO GOMES FARIAS 200101738 201016001 2001016 23/12/2024 R$ 50,02
ELVIA EMMANNUELLE CANDIDO DE SOUZA 200101754 201017001 2001017 23/12/2024 R$ 370,00
FABIO HEINS SILVA 200101770 201018001 2001018 23/12/2024 R$ 769,82
CALDEIRAS BAR E RESTAURANTE 200101786 201019001 2001019 27/12/2024 R$ 4.520,00
FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA 200101802 201020001 2001020 30/12/2024 R$ 96.221,52
JAMILLE GUIMARAES MOREIRA 200101824 201021001 2001021 30/12/2024 R$ 370,00
SARA CRISTINA RIBEIRO BRITO 200101840 201022001 2001022 30/12/2024 R$ 284,62
GUILHERME RIBEIRO FRANCA 200101856 201023001 2001023 30/12/2024 R$ 890,00
DANIEL MARTINS E CONCEICAO 08318968689 200101872 201024001 2001024 30/12/2024 R$ 1.817,90
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA ME 200101880 200034012 2000034 30/12/2024 R$ 6.431,11
BRUNO EDUARDO DE SOUZA 200101896 201025001 2001025 30/12/2024 R$ 260,00
JOYCE FERREIRA SOARES 200101912 201026001 2001026 30/12/2024 R$ 260,00
AMINA GOMES RIBEIRO 200102056 201027001 2001027 30/12/2024 R$ 2.172,60
PAULO HENRIQUE DA SILVA 200102086 200950001 2000950 11/12/2024 R$ 90,00
ELVIA EMMANNUELLE CANDIDO DE SOUZA 200102102 200940001 2000940 11/12/2024 R$ 370,00
AMINA GOMES RIBEIRO 200102140 201028001 2001028 31/12/2024 R$ 2.196,00
AMINA GOMES RIBEIRO 200102144 201029001 2001029 31/12/2024 R$ 2.206,80
VANECIA PEREIRA DE PASSOS 200102184 201030001 2001030 09/12/2024 R$ 4.681,00
PRISCILA ILARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 200102436 200026012 2000026 17/12/2024 R$ 3.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200102450 201031001 2001031 03/12/2024 R$ 1.050,00