Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
| Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EMESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTOAUTOCLAVADO PINTADAS. | 741 | 1.0000 | R$ 1.483,56 |
| BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EMCHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE,EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | 743 | 1.0000 | R$ 7.897,86 |
| Tanque Polietileno 3.000L Tampa Rosca Azul Fortlev | 764 | 1.0000 | R$ 3.012,00 |
| DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COMATUAÇÃO DE 30MA | 805 | 1.0000 | R$ 175,81 |
| DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | 807 | 1.0000 | R$ 54,22 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | 810 | 1.0000 | R$ 520,53 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | 812 | 1.0000 | R$ 29,32 |
| DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COMATUAÇÃO DE 30MA | 813 | 1.0000 | R$ 141,99 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | 815 | 1.0000 | R$ 404,35 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | 816 | 1.0000 | R$ 212,15 |
| CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-3, COM VISOR DO LEITOR PARA VIA PÚBLICA (LVP),DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | 818 | 1.0000 | R$ 680,50 |
| Motor Portão Deslizante Rossi Dz Atto Biturbo 127v 350kg | 823 | 1.0000 | R$ 813,40 |
| AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 828 | 1.0000 | R$ 8.963,86 |
| CABO TELEFÔNICO CCE-APL-50.2 | 831 | 421.0000 | R$ 23,53 |
| CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTER NÃO PROPAGANTE A CHAMA | 832 | 686.0000 | R$ 6,83 |
| PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL(VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS | 833 | 43.0000 | R$ 34,02 |
| ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | 834 | 20.0000 | R$ 156,36 |
| ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN | 835 | 1.0000 | R$ 78,71 |
| Rack 19" Para Parede 6U x 470mm Com Porta Frontal Acrílica | 836 | 1.0000 | R$ 457,91 |
| RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | 837 | 2.0000 | R$ 88,29 |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTESE FIXAÇÃO | 838 | 20.0000 | R$ 17,25 |
| PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM ARRUELA E BUCHA DENYLON | 839 | 40.0000 | R$ 4,55 |
| Arandela Som De Embutir Quadrado Branco 200W Aq5 Ht Natts | 840 | 16.0000 | R$ 222,94 |
| Mesa de Som Frahm 8 Canais, MXF8 USB - Bivolt | 841 | 1.0000 | R$ 832,74 |
| EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 842 | 9.0000 | R$ 253,72 |
| PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | 843 | 9.0000 | R$ 22,74 |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | 844 | 38.0000 | R$ 92,66 |
| PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | 845 | 6.0000 | R$ 25,06 |
| PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | 846 | 25.0000 | R$ 25,26 |
| PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDOPREPARADOR. AF_05/2021 | 847 | 9.0000 | R$ 19,13 |
| PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃOMANUAL. AF_05/2021 | 848 | 10.4500 | R$ 22,94 |
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 1682 | 849 | 6.0000 | R$ 27,02 |
| CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | 850 | 60.0000 | R$ 64,24 |
| CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES,75 MM | 851 | 48.0000 | R$ 95,91 |
| RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | 852 | 87.8000 | R$ 42,56 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM (baldrame) | 853 | 228.1700 | R$ 74,19 |
| PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COMFERRAGENS EM FERRO LATONADO | 854 | 29.0000 | R$ 739,22 |
| PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E.,COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS EMAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | 855 | 2.0000 | R$ 816,92 |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTOANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDROLISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 856 | 14.7500 | R$ 510,85 |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTOANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISODE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 857 | 57.0000 | R$ 564,95 |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR,ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | 858 | 16.8000 | R$ 673,59 |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTOANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDROLISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 859 | 43.2100 | R$ 530,31 |
| CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EMALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | 860 | 3753.4200 | R$ 8,73 |
| REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃOMANUAL, PREPARO MECÂNICO | 861 | 3753.4200 | R$ 32,07 |
| REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO,AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 862 | 338.5300 | R$ 79,25 |
| CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM | 863 | 886.7600 | R$ 37,22 |
| PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA,MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | 864 | 81.3300 | R$ 103,21 |
| REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTEINTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM),ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 865 | 886.7600 | R$ 118,04 |
| RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM,INCLUSIVE POLIMENTO | 866 | 590.0000 | R$ 39,98 |
| EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVELIXAMENTO PARA PINTURA | 867 | 3753.4200 | R$ 21,12 |
| PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSACORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO ' | 868 | 3753.4200 | R$ 26,85 |
| PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS,ACABAMENTO TIPO FOSCO | 869 | 48.7200 | R$ 23,75 |
| BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | 870 | 2.8800 | R$ 383,91 |
| BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE(PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 871 | 4.0000 | R$ 276,41 |
| GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 872 | 14.0500 | R$ 1.426,64 |
| CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | 873 | 36.0400 | R$ 417,90 |
| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃOPOR 30 DIAS | 874 | 102.1000 | R$ 22,39 |
| PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | 875 | 4.0000 | R$ 377,93 |
| MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | 876 | 40.0000 | R$ 221,08 |
| LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 877 | 428.0000 | R$ 6,18 |
| LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | 878 | 428.0000 | R$ 9,92 |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | 879 | 1.0000 | R$ 14.000,45 |
| LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M EQUEIMA CONTROLADA | 880 | 428.0000 | R$ 2,93 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | 881 | 20.2300 | R$ 63,56 |
| APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | 882 | 55.6000 | R$ 21,99 |
| FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA,INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 883 | 196.0400 | R$ 719,16 |
| LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | 884 | 2.7800 | R$ 169,08 |
| CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | 885 | 11247.6300 | R$ 15,66 |
| FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 886 | 2119.2700 | R$ 82,26 |
| LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | 887 | 937.3200 | R$ 105,79 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 888 | 1876.7100 | R$ 65,64 |
| ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO(DETALHE D - CADERNO SEDS) | 889 | 313.4800 | R$ 132,73 |
| PERFIL I W250X17,9 A572GR50 6M FX1,93T | 890 | 2685.0000 | R$ 12,24 |
| PERFIL I W310X21 A572GR50 6M FX2,02T | 891 | 1134.0000 | R$ 12,24 |
| PERFIL I W310X28,3 A572GR50 6M FX2,04T | 892 | 3905.4000 | R$ 11,93 |
| PERFIL I W360X32,9 A572GR50 6M FX2,37T | 893 | 592.2000 | R$ 11,93 |
| PERFIL I W410X38,8 A572GR50 6M FX2,33T | 894 | 1629.6000 | R$ 11,05 |
| PERFIL I W530X66 A572GR50 6M FX2,2,38T | 895 | 6336.0000 | R$ 11,05 |
| PERFIL I W530X72 A572GR50 6M FX2,16T | 896 | 7776.0000 | R$ 11,05 |
| PERFIL I W610X113 A572GR50 6M FX2,03T | 897 | 4068.0000 | R$ 10,84 |
| 40 PCS DE 600 X 200 + 58 PCS DE 350 X 150 + 16 PCS DE 420 X 150 MM | 898 | 665.0000 | R$ 19,17 |
| MP PARABOLT 3/8 X 3 1/2 | 899 | 2000.0000 | R$ 8,64 |
| BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVEACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO,EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | 900 | 23.0000 | R$ 241,67 |
| BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA,COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DABASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO),INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COMACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, | 901 | 2.0000 | R$ 589,86 |
| TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO | 902 | 21.0000 | R$ 130,88 |
| LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO,DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | 903 | 7.0000 | R$ 500,14 |
| LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVEACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METALCOM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | 904 | 16.0000 | R$ 434,22 |
| REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLACROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 905 | 17.0000 | R$ 130,79 |
| RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 906 | 16.0000 | R$ 16,33 |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA ,INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 3/4" | 907 | 35.0000 | R$ 80,87 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 908 | 82.0000 | R$ 11,89 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 909 | 34.0000 | R$ 21,18 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 910 | 20.0000 | R$ 22,68 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 911 | 52.0000 | R$ 34,72 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 912 | 86.0000 | R$ 66,30 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 913 | 2222.0000 | R$ 3,13 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 914 | 4366.8400 | R$ 4,60 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 915 | 324.0000 | R$ 7,56 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 916 | 486.0000 | R$ 10,37 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 917 | 375.0000 | R$ 17,17 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 918 | 226.0000 | R$ 26,25 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 919 | 244.0000 | R$ 42,63 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 920 | 67.0000 | R$ 111,97 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 921 | 17.0000 | R$ 61,57 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 922 | 155.0000 | R$ 11,94 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 923 | 108.0000 | R$ 11,24 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO(1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | 924 | 59.0000 | R$ 33,34 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO(2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO..... | 925 | 28.0000 | R$ 75,28 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EMALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | 926 | 2013.0000 | R$ 9,66 |
| CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPAAPARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | 927 | 3.0000 | R$ 34,52 |
| CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPAAPARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | 928 | 7.0000 | R$ 69,42 |
| PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVESUPORTE E MÓDULO | 929 | 296.0000 | R$ 5,22 |
| CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARALAJOTA, OCTOGONAL COMFUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJEPRÉMOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 930 | 149.0000 | R$ 14,47 |
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 931 | 58.0000 | R$ 27,72 |
| TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 932 | 123.0000 | R$ 33,00 |
| LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULARFLUORESCENTE 1X32W-ØT8 OU 1X40W-ØT10 OU LED 1X18W-ØT8, FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA | 933 | 79.0000 | R$ 66,07 |
| LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DACOR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | 934 | 79.0000 | R$ 49,71 |
| LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25CM, PARA UMA (1) LÂMPADALED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | 935 | 7.0000 | R$ 74,15 |
| LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM,PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | 936 | 12.0000 | R$ 66,33 |
| LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | 937 | 8.0000 | R$ 31,64 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A | 938 | 6.0000 | R$ 127,50 |
| DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | 939 | 2.0000 | R$ 165,25 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | 940 | 13.0000 | R$ 23,20 |
| DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A --- | 941 | 15.0000 | R$ 54,22 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | 942 | 2.0000 | R$ 896,96 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | 943 | 2.0000 | R$ 100,60 |
| DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | 944 | 2.0000 | R$ 54,22 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 200A | 945 | 2.0000 | R$ 372,03 |
| HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORMEPADRÕES TELEBRÁS | 946 | 3.0000 | R$ 204,19 |
| CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM,INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | 947 | 3.0000 | R$ 112,15 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO,ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | 948 | 8.0000 | R$ 23,12 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO,ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV | 949 | 38.0000 | R$ 118,72 |
| CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V) | 950 | 15.0000 | R$ 82,06 |
| AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 951 | 13.0000 | R$ 2.376,12 |
| AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 952 | 2.0000 | R$ 2.694,66 |
