Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
| Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOURARIA | 956 | 12.0000 | R$ 420,00 |
| RECURSOS HUMANOS / FOLHA DE PAGAMENTO | 957 | 12.0000 | R$ 260,00 |
| MÓDULO E-SOCIAL | 958 | 12.0000 | R$ 220,00 |
| COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL) | 959 | 12.0000 | R$ 250,00 |
| CONTROLE DE PATRIMÔNIO | 960 | 12.0000 | R$ 50,00 |
| CONTROLE FROTAS | 961 | 12.0000 | R$ 50,00 |
| CONTROLE DE ALMOXARIFADO | 962 | 12.0000 | R$ 40,00 |
| SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO | 963 | 1.0000 | R$ 1,00 |
Infos
Contratados
| Nome | N° do Documento |
|---|---|
| TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA | 29.202.780/0001-34 |