Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
| Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
|---|---|---|---|
| Item não Informado pelo SICOM. | 16566 | 4.0000 | R$ 39,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16567 | 4.0000 | R$ 152,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16568 | 1.0000 | R$ 118,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16569 | 4.0000 | R$ 122,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16570 | 4.0000 | R$ 109,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16571 | 6.0000 | R$ 288,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16572 | 2.0000 | R$ 498,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16573 | 4.0000 | R$ 136,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16574 | 10.0000 | R$ 67,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16575 | 10.0000 | R$ 98,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16576 | 4.0000 | R$ 136,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16577 | 2.0000 | R$ 89,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16578 | 2.0000 | R$ 89,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16579 | 6.0000 | R$ 372,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16580 | 1.0000 | R$ 169,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16581 | 2.0000 | R$ 339,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16582 | 6.0000 | R$ 86,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16583 | 32.0000 | R$ 529,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16584 | 12.0000 | R$ 39,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16585 | 10.0000 | R$ 28,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16586 | 12.0000 | R$ 29,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16587 | 10.0000 | R$ 8,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16588 | 40.0000 | R$ 54,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16590 | 6.0000 | R$ 229,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16591 | 4.0000 | R$ 398,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16592 | 90.0000 | R$ 38,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16593 | 10.0000 | R$ 24,00 |
| Item não Informado pelo SICOM. | 16589 | 5.0000 | R$ 67,00 |
Infos
Contratados
| Nome | N° do Documento |
|---|---|
| CARAI MOTO E AUTO PECAS ME | 01.664.403/0001-06 |